مقاله

قیمت روز تیرچه بلوک ( 12 تیرماه 1404 )

تیرچه بلوک

لیست قیمت و خرید تیرچه بلوک (بروز رسانی 12 تیر 1404)

نام محصول طول تیرچه بلوک میلگرد بالا میلگرد پایین میلگرد تقویت تعداد تقویت طول تقویت ارتفاع قیمت واحد (ریال)
تیرچه بلوک تیپ J1 0-4 8 10 25 2,025,741
تیرچه بلوک تیپ J2 4-4.4 10 10 8 1 4 25 2,336,996
تیرچه بلوک تیپ J3 4.4-4.9 10 10 12 1 3 25 2,503,519
تیرچه بلوک تیپ J4 4.9-5.1 10 12 8 1 5 25 2,650,991
تیرچه بلوک تیپ J5 5.1-5.4 10 12 10 1 5 25 2,751,324
تیرچه بلوک تیپ J6 5.4-5.7 10 12 12 1 5 25 2,873,954
تیرچه بلوک تیپ J7 5.7-6 10 12 12 1 6 25 2,737,099
تیرچه بلوک تیپ J8 6-6.3 10 12 14 1 6 25 2,875,123
تیرچه بلوک تیپ J9 6.3-6.6 12 12 16 1 6 25 3,034,383
تیرچه بلوک تیپ J10 6.6-7.1 12 12 14 2 6 25 3,687,769
تیرچه بلوک تیپ J11 7.1-7.5 12 12 16 2 6 25 4,022,213

 

جهت خرید و استعلام قیمت روز تیرچه بلوک به صفحه قیمت تیرچه بلوک مراجعه نمایید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *